슬리브1: 김범준 투자법 - 한국투자증권(모의)¶
전략: 김범준 투자법 (코스피 시총 상위 10개)
상태: 🟢 Active (운용중)
마지막 업데이트: 2026-02-19 17:27 GMT+9
📊 자금 현황¶
| 항목 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 시드머니 | 20,000,000원 | 100% |
| 현금 (예수금) | 1,831,350원 | 9.16% |
| 총 투자금 | 18,168,650원 | 90.84% |
| 총 평가금 | 18,201,000원 | 91.01% |
| 평가손익 | +32,350원 | +0.18% |
📈 포트폴리오 (10개 종목)¶
| 순위 | 종목 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금 | 손익 | 수익률 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 10주 | 188,660원 | 190,000원 | 1,900,000원 | +13,400원 | +0.71% | 10.44% |
| 2 | SK하이닉스 | 2주 | 890,000원 | 894,000원 | 1,788,000원 | +8,000원 | +0.45% | 9.82% |
| 3 | 삼성전자우 | 14주 | 133,114원 | 133,500원 | 1,869,000원 | +5,400원 | +0.29% | 10.27% |
| 4 | 현대차 | 3주 | 502,000원 | 513,000원 | 1,539,000원 | +33,000원 | +2.19% | 8.46% |
| 5 | LG에너지솔루션 | 5주 | 400,000원 | 403,500원 | 2,017,500원 | +17,500원 | +0.88% | 11.08% |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 1주 | 1,736,000원 | 1,720,000원 | 1,720,000원 | -16,000원 | -0.92% | 9.45% |
| 7 | SK스퀘어 | 3주 | 574,000원 | 566,000원 | 1,698,000원 | -24,000원 | -1.39% | 9.33% |
| 8 | 기아 | 11주 | 169,095원 | 170,000원 | 1,870,000원 | +9,950원 | +0.53% | 10.27% |
| 9 | 두산에너빌리티 | 20주 | 98,900원 | 98,400원 | 1,968,000원 | -10,000원 | -0.51% | 10.81% |
| 10 | KB금융 | 11주 | 166,945원 | 166,500원 | 1,831,500원 | -4,900원 | -0.27% | 10.06% |
🎯 전략 개요¶
김범준 투자법: - 코스피 시가총액 상위 10개 종목 보유 - 각 종목 균등 배분 (10%) - 시총 순위 변동 시 리밸런싱 - 장기 투자 관점
📝 최근 히스토리¶
2026-02-19 12:35¶
- 포트폴리오 초기 구성
- 코스피 시총 상위 10개 종목 매수
- 총 10건 주문, 18,168,650원 투자
- 상태: inactive → active
2026-02-19 12:25¶
- 시드머니 조정
- 1억원 → 2천만원
2026-02-16 22:56¶
- 슬리브 생성
- 한국투자증권 계좌 연동
📌 다음 액션¶
- 정기적으로 시총 순위 모니터링
- 순위 변동 시 리밸런싱 실행
- 일일 평가금액 기록
계좌: 한국투자증권 모의계좌 (koreainvestment_mock)
원본 파일: ~/.openclaw/agents/gluon/agent/investment/sleeves/koreainvestment-kbj.yaml